Offre de lancement
Prix fixe : 0% de commissions
Dès 1664 € au lieu de 5000 €
Comparaison avec les solutions actuelles
Capinext![]() | Bourses d'affaires (Cessionpme, Fusacq, Cedaq, ...) | Institutionnels (CRA, Chambres de commerce, organisations patronales, ...) | Intermédiaires & Courtiers | Banques | |
---|---|---|---|---|---|
Valorisation financière | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Diagnostic économique | ![]() | Rarement | Rarement | ||
Dossier de présentation | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Fiche de présentation (teaser) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Annonce | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Accès au marché global Bourses d'affaires, institutionnels, intermédiaires et banques affiliées | ![]() | Accès partiel | Accès partiel | ![]() | Accès limité |
Assistance négociations | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Base de données documentaire | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Assistance audit | Prochainement | ![]() | ![]() | ||
Assistance formalisation juridique | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Prix | Gratuit à modéré | Modéré | Modéré | Elevé | Elevé |
Tarifs
Tarifs en euros. Les taxes locales (TVA, etc) seront facturées en plus des prix mentionnés
TABLEAU COMPARATIF | Gratuit | Standard | Premium | Professionnel |
---|---|---|---|---|
Facturé annuellement | 1 projet gratuit | 97 | 197 | 397 |
Facturé mensuellement | 1 projet gratuit | 125 | 250 | 490 |
Nombre de projets | 1 | 1 | 1 | 10 |
Valorisation financière | ![]() | ![]() | ![]() | |
Diagnostic économique | ![]() | ![]() | ||
Dossier de présentation | ![]() | ![]() | ![]() | |
Fiche de présentation (teaser) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Annonce | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Communication base de données interne (plus de 6000 repreneurs) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Accès au marché global Bourses d'affaires, institutionnels, intermédiaires et banques affiliées | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sélection de repreneurs | ![]() | ![]() | ||
Approche directe de repreneurs | ![]() | |||
Assistance négociation | ![]() | ![]() | ||
Base de données documentaire | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Assistance Audit | ![]() | ![]() | ||
Assistance formation juridique | ![]() | ![]() |
Conseiller dédié
Expertise financière
Diagnostic économique
Dossier de présentation
Fiche de présentation
Rédaction de l'annonce
Communication repreneurs
Filtrage de contacts
Nouveau !
Base documentaire
Assistance juridique
Nouveau !
25 ans
d’expérience
14
implantations
6 000
repreneurs
20
consultants
400
opérations réalisées

Vous voulez en savoir plus ?
Le plus simple est de prendre contact avec l'un de nos conseillers. Il vous expliquera tout sur la vente de particulier à particulier et répondra à vos questions.
